Player rating
G.Pz. Mk. VI Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <86 | 86 | 129 | 194 | 224 | 280 | 353 | >353 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1566 | 1886 | 2484 | 3263 | >3263 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Bu tank için henüz tekrar yok.